


★最大梁下有効 3.77m
★工期 45 日~60 日

AP-WF は2 層3 段の立体駐車場の中では最も標準的な仕様です。
標準タイプなのでコストパフォーマンスにも優れています。

| 規模 | 最大延床面積:8,000m² |
| 構造 | ラーメン構造 |
| 柱 | □-350×350×12 |
| 大梁 | H-500×200×10×16 |
| 床板 | 合成スラブコンクリート |
| 表面処理 | 溶融亜鉛メッキ仕上 |
| 高さ有効寸法 | 3.77m |
| 基礎 | 49.0kn/m²・78.4kn/m²・98.0kn/m²・147.0kn/m² 196.0kn/m²・245.0kn/m²・294.0kn/m² |
| 垂直最深積雪量 | 200cm (FC-4) |
| 指定車輌 | 車輌総重量2t以下 |

